Наименование | Описание | Цена (руб.) |
---|---|---|
Gorenje FH130W Морозильник (ларь) | Класс энергопотребления: А. Расход электроэнергии, кВтч/24 ч: 0,66. Расход электроэнергии, кВтч/год: 240. Время поддержания температуры при отключении электроэнергии, ч: 23. Климатический класс: SN-T. | 16 912 |
Gorenje FH21BW Морозильник (ларь) Горенье | Объем брутто/нетто, л: 210/198 , Класс энергопотребления: B , Тип управления: механическое , Количество компрессоров: 1 , Быстрое замораживание , Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/800/700 , Цвет: белый. | 19 925 |
Gorenje FH21IAW Морозильник (ларь) Горенье | Объем брутто/нетто, л: 210/198 , Класс энергопотребления: A , Тип управления: электронное , Количество компрессоров: 1 , Быстрое замораживание , Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/800/700 , Цвет: белый | 21 277 |
Gorenje FH33BW Морозильник (ларь) Горенье | Объем брутто/нетто, л: 325/307 , Класс энергопотребления: B , Тип управления: механическое , Количество компрессоров: 1 , Быстрое замораживание , Замок , Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/1100/700 , Цвет: белый | 24 069 |
Gorenje FH40BW Морозильник (ларь) Горенье | Объем брутто/нетто, л: 400/380 , Класс энергопотребления: B , Тип управления: механическое , Количество компрессоров: 1 , Быстрое замораживание , Замок , Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/1300/700 , Цвет: белый | 26 433 |
Gorenje FH40IAW Морозильник (ларь) Горенье | Объем брутто/нетто, л: 400/380 , Класс энергопотребления: A , Тип управления: электронное , Количество компрессоров: 1 , Быстрое замораживание , Габаритные размеры (в/ш/г), мм: 850/1300/700 , Цвет: белый | 28 459 |
2010-2023 © Интернет магазин электроники ТВТ73 г.Ульяновск г.Ульяновск, ул.Ефремова, 29 Тел.: +7 (8422)63-52-31; 98-76-25 |
Сделано в студии Астрей |