Наименование | Описание | Цена (руб.) |
---|---|---|
Indesit EF 16 Холодильник | Система охлаждения: Total No Frost; Ускорение замораживания; 2 ящика для овощей и фруктов; Sliding System; Класс энергопотребления - A; Потребление электроэнергии (кВт/24ч.) - 0,937; Общий полезный объем (л) - 256; Полезный объем холодильного отделения (л) - 181; Полезный объем морозильного отделения (л) - 75; Возможность замораживания (кг/24 ч.) - 2,5; Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) - 13; Климатический класс - N,ST; Размеры (ВхШхГ) (см) - 167x60x64; Цвет - Белый | 22 646 |
Indesit EF 18 Холодильник | Система охлаждения: Total No Frost; Ускорение замораживания; 2 ящика для овощей и фруктов; Sliding System; Класс энергопотребления - A; Потребление электроэнергии (кВт/24ч.) - 0,996; Общий полезный объем (л) - 298; Полезный объем холодильного отделения (л) - 223; Полезный объем морозильного отделения (л) - 75; Возможность замораживания (кг/24 ч.) - 2,5; Время сохранения температуры без электроэнергии (ч.) - 13; Климатический класс - N,ST; Размеры (ВхШхГ) (см) - 185x60x64; Цвет - Белый | 23 688 |
Indesit SB 15040 Холодильник Индезит | Система охлаждения: статическая. Потребление электроэнергии (кВт/24ч): 1,10, 1 компрессор, Климатический класс: N, Возможность замораживания (кг/24ч): 2, Время сохранения температуры без электроэнергии (ч): 15, Уровень шума (дБ(А)): 39. Полезный объем (л): 243 (189+54). Холодильное отделение: 2 полки (решетки), 1 ящик для овощей; Морозильное отделение: 2 ящика. Размеры (ВхШхГ) см: 150х60х66,5. | 17 259 |
Indesit SB 167 Холодильник Индезит | Система охлаждения: статическая, Потребление электроэнергии (кВт/24ч): 1,22, 1 компрессор, Климатический класс: N, Возможность замораживания (кг/24ч): 2, Время сохранения температуры без электроэнергии (ч): 15, Уровень шума (дБ(А)): 39. Полезный объем (л): 278 (193+85). Холодильное отделение: 2 полки (стекло), 2 ящика для овощей; Морозильное отделение: 3 ящика, Super Freeze. Размеры (ВхШхГ) см: 167х60х66,5. | 18 110 |
Indesit SB 185 Холодильник Индезит | Система охлаждения: статическая, Потребление электроэнергии (кВт/24ч): 1,28, 1 компрессор, Климатический класс: N, Возможность замораживания (кг/24ч): 2, Время сохранения температуры без электроэнергии (ч): 15, Уровень шума (дБ(А)): 39. Полезный объем (л): 318 (233+85). Холодильное отделение: 3 полки (стекло); Морозильное отделение: 3 ящика, Super Freeze. | 20 026 |
Indesit SB 200 Холодильник Индезит | Система охлаждения: статическая, Потребление электроэнергии (кВт/24ч): 1,36, 1 компрессор, Климатический класс: N, Возможность замораживания (кг/24ч): 2, Время сохранения температуры без электроэнергии (ч): 19, Уровень шума (дБ(А)): 39. Полезный объем: 341 л (233+108). Холодильное отделение: 3 полки (стекло), 2 ящика для овощей; Морозильное отделение: 4 ящика, Super Freeze. Размеры (ВхШхГ) см: 200x60x66,5. | 22 613 |
Indesit SFR 167 NF Морозильник Индезит | Система охлаждения: No Frost, Потребление электроэнергии (кВт/24ч): 1,47, 1 компрессор, Super Freeze. Климатический класс: SN, Возможность замораживания (кг/24ч): 10, Время сохранения температуры без электроэнергии (ч): 16, Уровень шума (дБ(А)): 46, Полезный объем: 220 л. Морозильное отделение: 3 выдвигающихся ящик, 3 откидные секции, контейнер для хранения льда. | 25 155 |
Indesit SFR 167 S Морозильник Индезит | Система охлаждения: статическая, Потребление электроэнергии (кВт/24ч): 1,09, 1 компрессор, Super Freeze. Климатический класс: SN, ST, Возможность замораживания (кг/24ч): 12, Время сохранения температуры без электроэнергии (ч): 16, Уровень шума (дБ(А)): 44, Полезный объем: 245 л. Морозильное отделение: 3 выдвигающихся ящик, 4 откидные секции, контейнер для хранения льда. Размеры (ВхШхГ) см: 167х60х66,5. | 25 491 |
2025 © Интернет магазин электроники ТВТ73 г.Ульяновск г.Ульяновск, ул.Ефремова, 29 Тел.: +7 (8422)63-52-31; 98-76-25 |
|